|
Подробная информация о продукте:
|
| Условие: | Новый | Максимальн Длина Workpiece (mm): | 400 |
|---|---|---|---|
| Ряд скорости шпинделя (r.p.m): | 50 - 2500 r.p.m | Подвергая механической обработке емкость: | Средняя обязанность |
| Скважина шпинделя (mm): | 21 | Длины Максимальн Поворачивать (mm): | 400 mm |
| Тип: | Горизонтальный | Сила мотора шпинделя (kW): | 550 |
| Напряжение тока: | 220V | Вес (KG): | 80 kg |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые пункты продажи: | конкурентоспособная цена |
| Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования, промышленное предприятие, домашняя польза, розничная | Положение выставочного зала: | Никакие |
| Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2021 | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Подшипник, насос, мотор, коробка передач, PLC, сосуд под давлением, двигатель | Автоматическая ранг: | Руководство |
| Имя: | WM210V-G | Тип машины: | Горизонтальный нормальный токарный станок |
| Точность: | Точность | Скважина шпинделя: | 21mm |
| Конусность шпинделя: | MT3 | Максимальное качание над кроватью: | 210 |
| Мотор: | 550W | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Модель | Спецификации | Параметры |
| WM180V (мотор щетки) (Безщеточный мотор) | Качание над кроватью | 180 mm |
| Качание над поперечным супортом | 110 mm | |
| Расстояние между осями | 300 mm | |
| Ширина кровати | 100 mm | |
| Скважина шпинделя | 21 mm | |
| Конусность шпинделя | MT3 | |
| Количество скоростей шпинделя | Переменная | |
| Ряд скоростей шпинделя | 50-2500 rpm | |
| Количество метрических резьб | 10 | |
| Ряд метрических резьб | 0.5-3 mm | |
| Количество имперских потоков | 8 | |
| Ряд имперских потоков | 8-44 T.P.I | |
| Ряд продольной подачи | 0.1-0.2mm/R | |
| Тип столба инструмента | 4 | |
| Конусность Tailstock | MT2 | |
| Максимальное перемещение поперечного супорта | 276mm | |
| Максимальное перемещение скольжения Compoud | 75mm | |
| Максимальное перемещение экипажа | 55mm | |
| Мотор | 220V 550W | |
| N/W G/W | 60kg/70kg | |
| Пакуя размер | 800*450*450 mm | |
| Модель | Спецификации | Параметры |
| WM210V (мотор щетки) (Безщеточный мотор) | Качание над кроватью | 210 mm |
| Качание над поперечным супортом | 140 mm | |
| Расстояние между осями | 400 mm | |
| Ширина кровати | 100 mm | |
| Скважина шпинделя | 21 mm | |
| Конусность шпинделя | MT3 | |
| Количество скоростей шпинделя | Переменная | |
| Ряд скоростей шпинделя | 50-2500 rpm | |
| Количество метрических резьб | 10 | |
| Ряд метрических резьб | 0.5-3 mm | |
| Количество имперских потоков | 8 | |
| Ряд имперских потоков | 8-44 T.P.I | |
| Ряд продольной подачи | 0.1-0.2mm/R | |
| Тип столба инструмента | 4 | |
| Конусность Tailstock | MT2 | |
| Максимальное перемещение поперечного супорта | 55mm | |
| Максимальное перемещение скольжения Compoud | 75mm | |
| Максимальное перемещение экипажа | 376mm | |
| Мотор DC | 220V 550W | |
| N/W G/W | 75kg/80kg | |
| Пакуя размер | 900*450*450 mm | |
| Модель | Спецификации | Параметры |
| Улучшенное WM210V (мотор щетки) (Безщеточный мотор) | Качание над кроватью | 210 mm |
| Качание над поперечным супортом | 140 mm | |
| Расстояние между осями | 400 mm | |
| Ширина кровати | 100 mm | |
| Скважина шпинделя | 38 mm | |
| Конусность шпинделя | MT5 | |
| Количество скоростей шпинделя | Переменная | |
| Ряд скоростей шпинделя | 50-2500 rpm | |
| Количество метрических резьб | 14 | |
| Ряд метрических резьб | 0.3-3 mm | |
| Количество имперских потоков | 10 | |
| Ряд имперских потоков | 10-44 T.P.I | |
| Ряд продольной подачи | 0.1-0.2mm/R | |
| Тип столба инструмента | 4 | |
| Конусность Tailstock | MT2 | |
| Максимальное перемещение поперечного супорта | 55mm | |
| Максимальное перемещение скольжения Compoud | 75mm | |
| Максимальное перемещение экипажа | 376mm | |
| Мотор DC | 220V 750W | |
| N/W G/W | 80kg/85kg | |
| Пакуя размер | 900*450*450 mm | |
| Модель | Спецификации | Параметры |
| Длина WM210V (мотор щетки) (Безщеточный мотор) | Качание над кроватью | 210 mm |
| Качание над поперечным супортом | 140 mm | |
| Расстояние между осями | 800 mm | |
| Ширина кровати | 100 mm | |
| Скважина шпинделя | 38 mm | |
| Конусность шпинделя | MT5 | |
| Количество скоростей шпинделя | Переменная | |
| Ряд скоростей шпинделя | 50-2500 rpm | |
| Количество метрических резьб | 14 | |
| Ряд метрических резьб | 0.3-3 mm | |
| Количество имперских потоков | 10 | |
| Ряд имперских потоков | 10-44 T.P.I | |
| Ряд продольной подачи | 0.1-0.2mm/R | |
| Тип столба инструмента | 4 | |
| Конусность Tailstock | MT2 | |
| Максимальное перемещение поперечного супорта | 55mm | |
| Максимальное перемещение скольжения Compoud | 75mm | |
| Максимальное перемещение экипажа | 776mm | |
| Мотор DC | 220V 750W | |
| N/W G/W | 90kg/95kg | |
| Пакуя размер | 1300*450*450 mm | |
| Модель | Спецификации | Параметры |
| WM210V-G (мотор щетки) (Безщеточный мотор) | Качание над кроватью | 210 mm |
| Качание над поперечным супортом | 140 mm | |
| Расстояние между осями | 400 mm | |
| Ширина кровати | 100 mm | |
| Скважина шпинделя | 21 mm | |
| Конусность шпинделя | MT3 | |
| Количество скоростей шпинделя | Переменная | |
| Ряд скоростей шпинделя | 50-2500 rpm | |
| Количество метрических резьб | 10 | |
| Ряд метрических резьб | 0.5-3 mm | |
| Количество имперских потоков | 8 | |
| Ряд имперских потоков | 8-44 T.P.I | |
| Ряд продольной подачи | 0.08-0.15mm/R | |
| Тип столба инструмента | 4 | |
| Конусность Tailstock | MT2 | |
| Максимальное перемещение поперечного супорта | 55mm | |
| Максимальное перемещение скольжения Compoud | 75mm | |
| Максимальное перемещение экипажа | 366mm | |
| Мотор DC | 220V 550W | |
| N/W G/W | 80kg/85kg | |
| Пакуя размер | 900*450*450 mm |
Если более подробная информация потребности, pls чувствует свободной связаться мы.
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Что ваше MOQ?
Телефон: 0566-2610878